Pia, Omelokue, Pie, Pya, Plawi, Plapo, Blapo, Toyo, Tuy, Urepo, Orepue, Uroko, Aulopo
| Name | Nationale Region | Region | LifAr | Kategorie | Source | Not. | 
|---|
| Pia | Elfenbeinküste/SW | GG | A01 |  | B.1940,S. 316 |  | 
| -Omelokue | Elfenbeinküste/SW | GG | A1 | Pia | M.1959, 33:1 |  | 
| -Pie | Elfenbeinküste/SW | GG | A1 | Pia | M.1959, 33:1 |  | 
| -Pya | Elfenbeinküste/SW | GG | A1 | Pia | M.1959, 33:1 |  | 
| Plawi | Elfenbeinküste/SW | GG | A1 |  | M.1959, 33:1 |  | 
| -Plapo | Elfenbeinküste/SW | GG | A1 | Plawi | M.1959, 33:1 |  | 
| -Blapo | Elfenbeinküste/SW | GG | A1 | Plawi | M.1959,
33:1 |  | 
| Toyo | Elfenbeinküste/SW | GG | A1 |  | M.1959, 33:1 |  | 
| -Tuy | Elfenbeinküste/SW | GG | A1 | Toyo | M.1959, 33:1 |  | 
| Urepo | Elfenbeinküste/SW | GG | A1 |  | M.1959, 33:1 |  | 
| -Orepue | Elfenbeinküste/SW | GG | A1 | Urepo | M.1959, 33:1 |  | 
| Uroko | Elfenbeinküste/SW | GG | A1 |  | M.1959,
33:1 | A1Lifingareal | 
| -Aulopo | Elfenbeinküste/SW | GG | A1 | Uroko | M.1959, 33:1 |  |