Name | Nationale Region | Source | Kategorie/Not. |
---|---|---|---|
Alote | Kenya/W:N | lit4 | (Alerte ?) wa19 Fl |
Baringo | Kenya/W:M | lit4 , Name_aktuell | Lake, See |
Bogoria | Kenya/W:M | lit4, Name_aktuell | Lake, See |
Crater Lake | Kenya/M:N | lit4 | wa19 Vulkansee |
Elaorini | Kenya/W | lit4 | wa19 |
Eldoria | Kenya/W:M | lit4 | wa19 Fl |
Ewaso Ngiro | Kenya/M | Name_aktuell, lit4 | (Ewaso Ng´iro, Name_aktuell)(Guaso Nyiro, lit4) Fl |
Karungu | Kenya/W | lit4 , Name_aktuell | Bucht, Bay |
Kerio | Kenya/W:M | lit4 , Name_aktuell | Fl |
Kuja | Kenya/W:SW | lit4 | wa19 Fl |
Lagh Walde | Kenya/N | Name_aktuell | Fl |
Lake Sugota | Kenya/M:NW | lit4 | ehemals See, former Lake |
Logipi | Kenya/M:NW | Name_aktuell | (Lagipi ?) See Lake |
Migori | Kenya/W | Name_aktuell, lit4 | (Gori, lit4) Fl |
Nzoia | Kenya/W | lit4 , Name_aktuell | Fl |
Ruzi | Kenya/NW | lit4 | wa19 Fl Gü |
Sio | Kenya/W | lit4 | wa19 Fl Gü |
Suguta | Kenya/W:M | lit4, Name_aktuell | Fl |
Turkwel | Kenya/NW | Name_aktuell, lit4 | (Turkwell, lit4)zum Turkanasee Fl |
Winam (Kavirondo) |
Kenya/W | Name_aktuell, lit4 | (Kavirondo, lit4) Bucht, Golf, Gulf |
Yala | Kenya/W | lit4 | wa19 Fl |