Name | Source | Nationale Region | Kategorie / Not. |
---|---|---|---|
Ambo | lit4 | Kongo (Demokratische Republik)/M:SW | tr19 |
Bena Mvula | lit4 | Kongo (Demokratische Republik)/M:SW | tr19 |
Bena Nkosh | lit4 | Kongo (Demokratische Republik)/M:SW | tr19 |
Bindji | lit4 | Kongo (Demokratische Republik)/M:SW | tr19 |
Bunda | lit4 | Kongo (Demokratische Republik)/M:W | tr19 |
Inkongo | lit4 | Kongo (Demokratische Republik)/M:W | tr19 |
Kete Biombo | lit4 | Kongo (Demokratische Republik)/M:SW | tr19 (Kete Bionbo ?) |
Kibunda | lit4 | Kongo (Demokratische Republik)/SW:M | tr19 |
Kuezi | lit4 | Kongo (Demokratische Republik)/SW:M | tr19 |
Kwaluntu | lit4 | Kongo (Demokratische Republik)/M:SW | tr19 (Kwal?ntu) |
Luba | lit4 | Kongo (Demokratische Republik)/M | tr19 |
Luba | lit4 | Kongo (Demokratische Republik)/M:SW | weit verbreitet LubueFl - LueboFl |
Mangai | lit4 | Kongo (Demokratische Republik)/W:M | tr19 |
Ndjari | lit4 | Kongo (Demokratische Republik)/W:M | tr19 |
Ndonseke | lit4 | Kongo (Demokratische Republik)/M:W | tr19 |
Nguli | lit4 | Kongo (Demokratische Republik)/W:M | tr19 |
Samba | lit4 | Kongo (Demokratische Republik)/SW:M | tr19 |
Yange | lit4 | Kongo (Demokratische Republik)/W:M | tr19 |
Zapo-Zaps | lit4 | Kongo (Demokratische Republik)/M (CDR3) (CDR4) |
tr19 |