Name | Nationale Region | Regionale Angaben | LifAr | Kategorie | Source | Not. |
---|---|---|---|---|---|---|
Malawi & Zambia | Gü | Ohne Karteneintrag | Mombera, Mpezeni) |
H.1965,S. 101 (Ngoni 8a: = Hinweis auf Murdock) | ||
Chiwere | Malawi/M:S | M.1959, 50:9 | Ngoni Gruppe | |||
Gomani | Malawi/M:S | M.1959, 50:9 | Ngoni Gruppe | |||
Magwangara | Tanzania/S - Mozambique/N | M.1959, 50:10 | Ngoni Gruppe | |||
-Mazitu | Tanzania/S - Mozambique/N | Magwangara | M.1959, 50:10 | |||
-Machonde | Tanzania/S - Mozambique/N | Magwangara | M.1959, 50:10 | |||
-Mafiti | Tanzania/S - Mozambique/N | Magwangara | M.1959, 50:10 | |||
-Watutu | Tanzania/S - Mozambique/N | Magwangara | M.1959, 50:10 | |||
Mombera | Malawi/M:NW | könnte sich mit lit4 Ngoni decken ? | M.1959, 50:10 | Ngoni Gruppe | ||
Mpezeni | Zimbabwe/W | M.1959, 50:12 | Ngoni Gruppe | |||
Ngoni | -Tanzania/S -Zambia/O -Malawi/W:NW |
lit4 |