Name | Nationale Region | Source | Not. |
---|---|---|---|
Kholombozo Falls | Malawi/S | Name_aktuell | (Kholombozo Falls) Wasserfälle |
Bua | Malawi/M | lit4, Name_aktuell | Fl |
Domira Bay | Malawi/M:S | lit4 | wa19 Bucht |
Dwangwa | Malawi/M | Name_aktuell, lit4 | (Loangwa, lit4) Fl |
Kuta Bay | Malawi/N:M | lit4 | wa19 Bucht |
L.Chia¤ | Malawi/M | lit4 | wa19 See |
L.Chilwa | -Malawi/SO -Mocambique/M |
lit4, Name_aktuell | (Lake Shirwa, lit4) See GG |
L.Chiuta | -Malawi/SO -Mocambique/M |
lit4, Name_aktuell | See Lake Gü |
L.Malombe | Malawi/S | Name_aktuell, lit4 | (L.Pimaiombe, lit4) See |
Lesungwe | Malawi/S | lit4 | wa19 Fl |
Lilongwe | Malawi/M:S | Name_aktuell | Fl |
Lintipe | Malawi/M:S | lit4 | wa19 Fl |
Lueia | Malawi/M:N | lit4 | wa19 Fl |
Lufira | Malawi/N | lit4 | wa19 Fl |
Murchison Falls | Malawi/S | lit4 | (Murchison Falls) Wasserfälle |
Nyasasee (Malawisee) | -Malawi/NO-O:SO -Tanzania/S -Mocambique/N |
lit4, Name_aktuell | Malawisee (NyasaseeGeneraleintrag) Gü Lake See |
Rapids | Malawi/S | lit4 | wa19 Stromschnellen ohne Namen (no Name) |
Rivirivi | Malawi/M:S | lit4 | wa19 Fl |
Rukuru | Malawi/N | lit4 | Fl |
Ruo Fluß | -Malawi/S -Mocambique/M:W |
lit4, Name_aktuell | Fl GG |
Ruvashe | Malawi/M | Name_aktuell | Fl |
Shire | -Malawi/S -Mocambique/M |
lit4, Name_aktuell | (Chire, Name_aktuell) Fl Gü |
South Rukuru |
Malawi/N:M | Name_aktuell, lit4 | (Rukuru, lit4) (South Rukuru) Fl |