Name | Nationale Region | Source | Not. |
---|---|---|---|
Chicova Flat | Mocambique/W | lit4 | wa19 Flachwasser (ehemals) |
Cuacua | Mocambique/M:O | Name_aktuell | Fl |
Gairdesi | Mocambique/W | lit4 | wa19 Fl GG |
Licungo | Mocambique/M:O | Name_aktuell | Fl |
Litiwali | Mocambique/O | lit4 | wa19 (Litwali ?) Fl |
Luala | Mocambique/O | lit4, Name_aktuell | Fl |
Lugela | Mocambique/O | Name_aktuell, lit4 | (Lugera, lit4) Fl -Kü |
Luu | Mocambique/M | lit4 | wa19 Fl |
Mavuzi | Mocambique/W | Name_aktuell, lit4 | (Mavisi, lit4) Fl |
Mepuze | Mocambique/M | lit4 | wa19Fl |
Mogova | Mocambique/M:W | lit4 | wa19 Fl GG |
Mufa | Mocambique/W | lit4 | wa19 Fl |
Mupa | Mocambique/O | Name_aktuell | Fl Kü |
Nuosi | Mocambique/M:O | lit4 | wa19 Fl |
Pompue | Mocambique/M | lit4, Name_aktuell | (Pompué) Fl |
Raraga | Mocambique/O | Name_aktuell | Fl Kü |
Rebrabasa== Stromschnellen |
Mocambique/W | lit4 | (Kebrabasa ?) wa19 Rapids |
Rewungwe | Mocambique/W | lit4 | wa19 Fl |
Sangadzi | Mocambique/M | lit4 | wa19 Fl |
Zongwa | Mocambique/O | lit4 | wa19 Fl |