| Name | Nationale
Region | Source | Not. | 
|---|
| Aruangoa | Mocambique/W | lit4 | wa19 Fl | 
| Aruangua Luangwa | Mocambique/W | Name_aktuell | Fl GG | 
| Busi | Mocambique/W | lit4 | wa19 Fl | 
| Buzi | Mocambique/M:S | lit4, Name_aktuell | Fl (nach lit4, Name_aktuell
-Kü) | 
| Capoche | Mocambique/W | Name_aktuell,
lit4 | (Kapochi, lit4) Fl | 
| Chiritsi | Mocambique/W | lit4 | wa19 Fl | 
| Daiki | Mocambique/W | lit4 | wa19 Fl | 
| Lago de Cahora Bassa (Zambezi) | Mocambique/W | Name_aktuell | Lake Stausee & Fl | 
| Luenha | Mocambique/W:M | Name_aktuell,
lit4 | (Luenya, lit4) Fl | 
| Luia | Mocambique/W | Name_aktuell, lit4 | (Lúia) (Loangwe, lit4) Fl | 
| Lusite | Mocambique/M:S | lit4 | wa19 Fl | 
| Mucanha | Mocambique/W | Name_aktuell | Fl | 
| Muda | Mocambique/M:S | lit4 | wa19 Fl | 
| Musapa | Mocambique/ | lit4 | wa19 Fl | 
| Pungwe | Mocambique/M:S | lit4, Name_aktuell | (Pungue, Name_aktuell)
Pungoe, Name_aktuell) Fl
-Kü | 
| Revuboe | Mocambique/W:M | Name_aktuell | (Revúboé) Fl | 
| Revue | Mocambique/M:S | lit4, Name_aktuell | Fl (nach Name_aktuell -Kü) | 
| Sofala | Mocambique/M:S | lit4 | wa19 Fl Kü | 
| Tova | Mocambique/M:S | lit4 | wa19 Fl | 
| Vanduzi | Mocambique/M:S | Name_aktuell, lit4 | (Vinduzi, lit4) Fl |