| Name | Nationale Region | Source | Not. |
|---|---|---|---|
| Beer Vlei | Republik Südafrika/O | lit4 | wa19 Fl |
| Bushmanns | Republik Südafrika/O | lit4 | wa19 Fl |
| Gordon B. | Republik Südafrika/O:SO | lit4 | wa19 Bay Bucht |
| Hantam | Republik Südafrika/W | lit4 | wa19 Fl |
| Holle | Republik Südafrika/W | lit4 | (Oberlauf= Krom??)(Sou, Name_aktuell) wa19 Fl |
| Kaffr Spr. | Republik Südafrika/M | lit4 | wa19 Fl |
| Karezogs | Republik Südafrika/M | lit4 | (Hartzogs ?) (Kar???s) wa19 Fl |
| Klaver Vlei | Republik Südafrika/M:S | lit4 | wa19 Fl |
| Kneehalter Nek |
Republik Südafrika/M:O | lit4 | wa19 Fl |
| Kornet Sp. | Republik Südafrika/O | lit4 | wa19 Fl |
| Krai | Republik Südafrika/M:SO | lit4 | wa19 Fl |
| Kruis | Republik Südafrika/M:S | lit4 | (Fließrichtung fraglich) wa19 Fl |
| Lower Zak | Republik Südafrika/M:S | lit4 | Fl |
| Olifants Vlei | Republik Südafrika/M | lit4 | wa19 Fl |
| Oorloogs | Republik Südafrika/M | lit4 | wa19 Fl |
| Sand(2) | Republik Südafrika/O | lit4 | wa19 Fl |
| St.John or Umzimvubu |
Republik Südafrika/O:SO | lit4, Name_aktuell | (Mzimvubu, Name_aktuell) Fl Kü |
| Umamkulu (Forts.) |
Republik Südafrika/O | lit4 | wa19 Fl |
| Umamkulu | Republik Südafrika/O | lit4 | (Fließrichtung ?) wa19 Fl |
| Umtentu | Republik Südafrika/O:SO | lit4 | wa19 Fl Kü |
| Umzimkulu | Republik Südafrika/O:SO | lit4 | wa19 Fl Kü |
| Untwambune | Republik Südafrika/O | lit4 | wa19 Fl Kü |