Name | Nationale Region | Source | Kategorie/Not. |
---|---|---|---|
<-Holroyd 1837-> | Sudan/N:O | lit4 | Route pa19 |
Argab Teshagoa | Sudan/N:M | lit4 | (Desert ?) pa19 |
Argo I. | Sudan/N:M | lit4, Name_aktuell | (Argo Island, Name_aktuell) Insel |
Atmoor el Jezirat | Sudan/N:M | lit4 | pa19 |
BAHIUDA WÜSTE | Sudan/N:M | lit4 | (Bahiuda Dessert) (Bahluda ?) pa19 |
Baiyudasteppe | Sudan/N:M | Name_aktuell | siehe auch Bahiuda Wüste |
Bruce 1772 | Sudan/N:O | lit4 | Route pa19 |
DOBATAT | Sudan/N:O | lit4 | (Dobatat) pa19 |
DONGOLA | Sudan/N:M | lit4 | pa19 |
Gilif Wüste | Sudan/N:O | lit4 | (Gilif Desert & Jebel) auch Gbg pa19 |
J.Aderaweb | Sudan/N | lit4 | pa19 Jebel, Gbg |
J.Mandera | Sudan/N | lit4 | pa19 Jebel, Gbg |
Jebel Magaga | Sudan/N:O | lit4 | pa19 Gbg |
Jebel Havarab |
Sudan/N:M | lit4 | pa19 Gbg |
Jebel Raft |
Sudan/N | lit4 | pa19 Gbg |
Korkoz I. | Sudan/N:O | lit4, Name_aktuell | (Korguz, Name_aktuell) Insel |
Mograt I. | Sudan/N:O | lit4 , Name_aktuell | Insel |
MONASIR | Sudan/N:O | lit4 | (Monasir) pa19 |
Sabneh I. | Sudan/N:O | lit4 | pa19 Insel |
SHAYKIEH | Sudan/N:O | lit4 | (Shaykieh) pa19 |
¤Abar Murrat | Sudan/N | Name_aktuell, lit4 | (Bir Murad, lit4) Oase |
¤Bir el Nabeh | Sudan/N | lit4 | pa19 Oase |