Name | Nationale Region | Source | Kategorie/Not. |
---|---|---|---|
^Jebel Haraza | Sudan/M | lit4 | pa19 Gbg siehe zur Nachbearbeitung |
^Jebel Um Darag | Sudan/M | lit4 | pa19 Gbg siehe zur Nachbearbeitung |
Arduan I. | Sudan/N | Name_aktuell, lit4 | (Fariat I., lit4) Insel |
ATBAR | Sudan/M:N | lit4 | pa19 |
Butana | Sudan/N:M | lit4, Name_aktuell | (Al-Butanah, Name_aktuell)(Butana, lit4) Lsch |
Dabenga | Sudan/O | lit4 | pa19 |
GEDAREF | Sudan/O | lit4 | pa19 |
HALENGA | Sudan/M:N | lit4 | pa19 |
Jebel el Midni | Sudan/M:N | lit4 | pa19 Gbg |
Jebel Gerri | Sudan/M:N | lit4 | pa19 Gbg |
Jebel Nab el Hosan |
Sudan/O:N | lit4 | pa19 Gbg |
Jebel Nazub | Sudan/O:N | lit4 | pa19 Gbg |
Jebel Om Gerud | Sudan/O:M | lit4 | pa19 Gbg |
Jebel Om Gubur | Sudan/M:N | lit4 | pa19 Gbg |
Jebel Shigre | Sudan/NO:M | lit4 | pa19 Gbg |
Jebel Koalee |
Sudan/M:N | lit4 | (schwer lesbar) pa19 Gbg |
KHARTOUM | Sudan/M:N | Name_aktuell, lit4 | (HALFAYA, lit4) Gbt |
MATAMEH | Sudan/M:N | lit4 | pa19 |
Mt.Jiral | Sudan/O | lit4 | pa19 Gbg |
Nasri I. | Sudan/M:N | lit4 | pa19 Insel |