| Name | Nationale Region | Region | LifAr | Kategorie | Source | Not. | 
|---|
| Ha | Tanzania/W |  | A66 |  | H.1965,S. 88 |  | 
| -Abaha | Tanzania/W |  | A66 | Ha | H.1965,S. 88 |  | 
| -Waha | Tanzania/W |  | A66 | Ha | H.1965,S. 88 |  | 
| Jiji | Tanzania/W |  | A66 |  | M.1959, 45:3 |  | 
| -Wajiji | Tanzania/W |  | A66 | Jiji | M.1959, 45:3 |  | 
| Vinza | Tanzania/W |  | A66 |  | B.1940, K. 7 |  | 
| -Vinsa | Tanzania/W |  | A66 | Vinza | M.1959, 45:3 |  | 
| -Winza | Tanzania/W |  | A66 | Vinza | lit4 |  | 
| Pimbwe | Tanzania/W |  | A83 |  | H.1965,S. 88 |  | 
| -Bapimbwe | Tanzania/W |  | A83 | Pimbwe | H.1965,S. 88 |  | 
| -Mpimbwe | Tanzania/W |  | A83 | Pimbwe | lit4 |  | 
| Rungwa | Tanzania/W |  | A83 |  | M.1959, 46:15 |  | 
| Kasanga (Kassanga) | Tanzania/W |  |  |  | Ltn.Glauning IIIE8054 - I/25/1900 - Kolonialatlas & lit4 | bis 1920 Bismarkburg | 
| Kawende | Tanzania/W | Kassanga |  |  | Ltn.Glauning IIIE8054 - I/25/1900 - Kolonialatlas & lit4 |  | 
| Mkayala | Tanzania/W | Kassanga |  |  | Ltn.Glauning
IIIE8054/
Kolonialatlas |  |