| Name | Nationale Region | Regionale Angaben | LifAr | Kategorie | Source | Not. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Al Hamra | Westsahara/NO | Gü | wa20 Wady, Ouadi, TrockenFl | |||
| Al Khachbiyine | Westsahara/N:M | wa20 | ||||
| As Saquia al Hamra | Westsahara/NO | bis Kü | wa20 Wady, Ouadi, TrockenFl | (Wadi Saguia el Hamra, lit4) | ||
| Ben Mira | Westsahara/NO | Gü | wa20 Wady, Ouadi, TrockenFl | |||
| Lammaylthiyine | Westsahara/NO | Gü | wa20 Wady, Ouadi, TrockenFl | |||
| Ouadi Lamhariz | Westsahara/N:M | wa19 Wady, TrockenFl | ||||
| Oued al Khatt | Westsahara/M:N | wa20 Fl | (El Hofrat Deloltri, lit4) | |||
| Quesat | Westsahara/NO:N | wa20 Wady, Ouadi, TrockenFl | ||||
| Sabkat Anayguiou | Westsahara/N:M | wa20 (Salz?)See | ||||
| Sabkhat Oum Dba | Westsahara/N | GG | wa20 (Salz?)See | |||
| Tenouchchad | Westsahara/NO | Gü | wa20 Wady, Ouadi, TrockenFl | (Wadi Saidmia, lit4) | ||
| Timel Lousa | Westsahara/N:M | wa20 | ||||
| Wadi Bu Tufza | Westsahara/N | Kü | wa19 Wady, Ouadi, TrockenFl | lit4 | ||
| Wadi el Motelam | -Westsahara/N:M -Mauretanien/N |
wa19 Wady, Ouadi, TrockenFl | lit4 | |||
|
|
Westsahara/NW |
|
(El Jot, lit4) | |||
| Wadi Keseat | Westsahara/NO | wa19 Wady, Ouadi, TrockenFl | lit4 | |||
| Wadi Maider | Westsahara/M:N | wa19 Wady, Ouadi, TrockenFl | lit4 | |||
| Wadi Tazua | Westsahara/N:M | wa19 Wady, TrockenFl | lit4 | |||
| Wadi Teli | Westsahara/N | wa19 Wady, Ouadi, TrockenFl | lit4 | |||
| Wayn Targat | Westsahara/N:M | wa20 |