Name | Nationale Region | Regionale Angaben | LifAr | Kategorie | Source | Not. |
---|---|---|---|---|---|---|
Angra de Cintra | Westsahara/W:SW | Kü | wa20 | |||
Angra de los Caballos Bay | Westsahara/W:SW | Kü | wa19 Bucht | lit4 | ||
Bayadere Bank | -Westsahara/SW Mauretanien/W |
Kü | pa19 Untiefe, Sandbank ? | lit4 | ||
Cape Barbas | Westsahara/SW:W | Kü | pa20 Kap | lit4 | ||
Cape Blanco | -Westsahara/SW -Mauretanien/W |
Kü | pa19 Kap | lit4 | ||
Cape Corbeiro | Westsahara/SW | Kü | pa20 Kap | (Cape Corveira, lit4) | ||
Ed Dajla Peninsula | Westsahara/SW:S | Kü | pa19 Halbinsel | lit4 | ||
Elbow Pt. | Westsahara/W:SW | Kü | pa19 Orientierungspunkt | lit4 | ||
False Cape Bojador | Westsahara/W | Kü | pa19 Ras, Kap | lit4 | ||
Galha Point | Westsahara/SW:W | Kü | pa19 Orientierungspunkt | lit4 | ||
Gurnet Bay | Westsahara/W | Kü | wa19 Bucht | lit4 | ||
Gurnet Hd. | Westsahara/W | Kü | pa19 | lit4 | ||
Khlij Oued edh Dnehel Bay de Rio de Oro |
Westsahara/W:SW | wa19 Bucht | lit4 | |||
Leven Hd. | Westsahara/W | Kü | pa19 | lit4 | ||
Penha Grande | Westsahara/W | Kü | wa19 | lit4 | ||
Pt.Durnford | Westsahara/W:SW | Kü | pa19 Orientierungspunkt | lit4 | ||
Ras Boujadour | Westsahara/W | Kü | pa20 Kap | (Cape Bojador, lit4) | ||
Seven Capes | Westsahara/W | Kü | pa19 Kap | lit4 | ||
St.Ann Bay | Westsahara/SW | Kü | wa20 | lit4 | ||
St.Cyprian Bay | Westsahara/SW:W | Kü | wa19 Bucht | lit4 |