Name | Nationale Region | Regionale Angaben | LifAr | Kategorie | Source | Not. |
---|---|---|---|---|---|---|
Bemba | Zambia/N:M | zw.Tanganyikasee/S-Mwerusee-Bangwelosee-ChambeshiFl | H.1965,S. 93 | |||
Awemba | Zambia/N:M | zw.Tanganyikasee/S-Mwerusee-Bangwelosee-ChambeshiFl | Bemba | H.1965,S. 93 | ||
Ayemba | Zambia/N:M | zw.Tanganyikasee/S-Mwerusee-Bangwelosee-ChambeshiFl | Bemba | H.1965,S. 93 | ||
Babemba | Zambia/N:M | zw.Tanganyikasee/S-Mwerusee-Bangwelosee-ChambeshiFl | Bemba | H.1965,S. 93 | ||
Muemba | Zambia/N:M | zw.Tanganyikasee/S-Mwerusee-Bangwelosee-ChambeshiFl | Bemba | H.1965,S. 93 | ||
Wawemba | Zambia/N:M | zw.Tanganyikasee/S-Mwerusee-Bangwelosee-ChambeshiFl | Bemba | H.1965,S. 93 | ||
Wemba | Zambia/N:M |
zw.Tanganyikasee/S-Mwerusee-Bangwelosee-ChambeshiFl. Nach lit4 auch Mweru S:/SW |
Bemba | H.1965,S. 93, lit4 | ||
Bemba | Zambia/N:M Kongo (Demokratische Republik)/O:SO |
nach B. auch Mwerusee:/NW & Tanganyikasee/NW | Bemba | B.1940,S. 157, K.5 | ||
Bemba | Kongo (Demokratische Republik)/O | B.1940,S. 157; (lit4=Bembe) |