Rotse, Barotse, Barozi, Barutse, Lozi, Marotse, Rozi, Luji, Alui, Aluyi, Luyana, Luyi, Muenji, Muenyi, Mbowe, Mamboe, Muanga, Mwanga, Kwandi
| Name | Nationale Region | Regionale
Angaben | LifAr | Kategorie | Source | Not. | 
|---|
| Rotse | Zambia/SW |  | A94 | lit4=ZambeziFl (1), (2) | H.1965,S. 96 | 25.Rotse-Lui | 
| -Barotse | Zambia/SW |  | A94 | Rotse | H.1965,S. 96 |  | 
| -Barozi | Zambia/SW |  | A94 | Rotse | H.1965,S. 96 |  | 
| -Barutse | Zambia/SW |  | A94 | Rotse | H.1965,S. 96 |  | 
| -Lozi | Zambia/SW |  | A94 | Rotse | H.1965,S. 96 |  | 
| -Marotse | Zambia/SW |  | A94 | Rotse | H.1965,S. 96 |  | 
| -Rozi | Zambia/SW |  | A94 | Rotse | H.1965,S. 96 |  | 
| Luji | Zambia/SW |  | A94 |  | H.1965,S. 96 | siehe oben | 
| -Alui | Zambia/SW |  | A94 | Luji | H.1965,S. 96 |  | 
| -Aluyi | Zambia/SW |  | A94 | Luji | B.1940,S. 45-138 |  | 
| -Luyana | Zambia/SW |  | A94 | Luji | H.1965,S. 96 |  | 
| -Luyi | Zambia/SW |  | A94 | Luji | M.1959, 47:4 |  | 
| Muenji | Zambia/SW |  | A94 |  | H.1965,S. 96 | s.o. | 
| -Muenyi | Zambia/SW |  | A94 | Muenji | M.1959,
47:4 |  | 
| Mbowe | Zambia/SW |  | A94 |  | H.1965,S. 96 | s.o. | 
| -Mamboe | Zambia/SW |  | A94 | Mbowe | H.1965,S. 96 |  | 
| Muanga | Zambia/SW |  | A94 |  | H.1965,S. 96 | s.o. | 
| -Mwanga | Zambia/SW |  | A94 | Muanga | M.1959, 47:4 |  | 
| Kwandi | Zambia/SW |  | A94 |  | H.1965,S. 96 | s.o. |