Name | Regionale Angaben | Source | Kat./Not. |
---|---|---|---|
Bamingui | Zentralafrikanische Republik/M-NW | lit4 | wa20 (Bis Chari) Fl |
Bangoran | Zentralafrikanische Republik/NW | lit4 | wa20 Fl |
Bhar Kameur | Zentralafrikanische Republik/NW | wa20 Fl | |
Bhar Oulo | Zentralafrikanische Republik/N | lit4 | wa20 (Bhar Oulou) Fl |
Chari | Zentralafrikanische Republik/NW | lit4 | wa20 (Shari) Fl |
Fafa | Zentralafrikanische Republik/M | lit4 | wa20 (Bis OuhamFl) Fl |
Gribingui | Zentralafrikanische Republik/N:M | lit4 | wa20 Fl |
Komi | Zentralafrikanische Republik/NW:M | (lit4=Dy) | wa20 Fl |
Koukourou | Zentralafrikanische Republik/M | lit4 | wa20 Fl |
Lim | Zentralafrikanische Republik/N | wa20 (zum Logone Oriental[Tschad]) Fl Gü | |
Logone | Zentralafrikanische Republik/N | lit4 | wa19 (Logone 2 ?) Fl |
Mbere | Zentralafrikanische Republik/W | lit4 | wa20 (Mbéré) (lit4=Mambere) Fl Gü |
Ouandja | Zentralafrikanische Republik/N:M | wa20 Fl | |
Ouham | Zentralafrikanische Republik/M:NW | lit4 | wa20 Fl |
Pende | Zentralafrikanische Republik/NW:N | lit4 | wa20 Fl |
Samada | Zentralafrikanische Republik/N | lit4 | pa19 Fl |
Uom | Zentralafrikanische Republik/NW | lit4 | wa19 Fl |
Vakaga | Zentralafrikanische Republik/N:M | lit4 | wa20 Fl |
Vassako | Zentralafrikanische Republik/NW | wa20 Fl | |
Wady Kabasa | -Zentralafrikanische Republik/N
-Tschad/O -Sudan/W:SW |
lit4 | wa19 (Trocken-)Fl |
Yata | Zentralafrikanische Republik/N | lit4 | wa20 Fl |