Reschiat, Arbore, Darsonich, Dasanetsch, Dasanik, Dathanaic, Dathanik, Geleba, Gallab, Galuba, Gelab, Gelubba, Gheleba, Goliba,
Gullop, Harbora, Lareschiat, Marille, Marle, Marmale, Merelle, Morille, Rachiat, Reshiat, Rissiat, Russia 
| Name | Nationale Region | Regionale
Angaben | LifAr | Kategorie | Source | Not. | 
|---|
| Reschiat | Äthiopien/SW |  | 25M4 |  | H.1965,S. 56 |  | 
| -Darsonich | Äthiopien/SW |  | 25M4 | Reschiat | H.1965,S. 56 |  | 
| -Dasanetsch | Äthiopien/SW |  | 25M4 | Reschiat | H.1965,S. 56 |  | 
| -Dasanik | Äthiopien/SW |  | 25M4 | Reschiat | H.1965,S. 56 |  | 
| -Dathanaic | Äthiopien/SW |  | 25M4 | Reschiat | H.1965,S. 56 |  | 
| -Dathanik | Äthiopien/SW |  | 25M4 | Reschiat | H.1965,S. 56 |  | 
| -Lareschiat | Äthiopien/SW |  | 25M4 | Reschiat | H.1965,S. 56 |  | 
| -Rachiat | Äthiopien/SW |  | 25M4 | Reschiat | H.1965,S. 56 |  | 
| -Reshiat | Äthiopien/SW |  | 25M4 | Reschiat | H.1965,S. 56 |  | 
| -Rissiat | Äthiopien/SW |  | 25M4 | Reschiat | H.1965,S. 56 |  | 
| -Russia | Äthiopien/SW |  | 25M4 | Reschiat | H.1965,S. 56 |  | 
| Arbore | Äthiopien/SW |  | 25M4 |  | M.1959, 25:4 |  | 
| -Harbora | Äthiopien/SW |  | 25M4 | Arbore | M.1959, 25:4 |  | 
| Geleba | Äthiopien/SW |  | 25M4 |  | M.1959, 25:4; lit4 |  | 
| -Gallab | Äthiopien/SW |  | 25M4 | Geleba | M.1959, 25:4 |  | 
| -Galuba | Äthiopien/SW |  | 25M4 | Geleba | M.1959, 25:4 |  | 
| -Gelab | Äthiopien/SW |  | 25M4 | Geleba | M.1959, 25:4 |  | 
| -Gelubba | Äthiopien/SW |  | 25M4 | Geleba | M.1959, 25:4 |  | 
| -Gheleba | Äthiopien/SW |  | 25M4 | Geleba | M.1959, 25:4 |  | 
| -Goliba | Äthiopien/SW |  | 25M4 | Geleba | M.1959, 25:4 |  | 
| -Gullop | Äthiopien/SW |  | 25M4 | Geleba | M.1959, 25:4 |  | 
| Marille | Äthiopien/SW |  | 25M4 |  | M.1959,
25:4 |  | 
| -Marle | Äthiopien/SW |  | 25M4 | Marille | M.1959,
25:4 |  | 
| -Marmale | Äthiopien/SW |  | 25M4 | Marille | M.1959,
25:4 |  | 
| -Merelle | Äthiopien/SW |  | 25M4 | Marille | M.1959,
25:4 |  | 
| -Morille | Äthiopien/SW |  | 25M4 | Marille | M.1959,
25:4 |  |