Ometo, Omati, Ometi, Alga, Baditu, Amara, Amarro, Badditu, Budito, Coira, Hamarro, Koira, Kuera, Kwera, Basketo, Baskatta, Bodi, Bodu, Boji, Borodda, Chara, Ciara, Tsara, Zara, Doko, Doco, Dokko, Sidi, Sido, Dollo, Dorse, Dorze, Gamo, Zagitse, Gofa
| Name | Nationale Region | Regionale
Angaben | LifAr | Kategorie | Source | Not. | 
|---|
| Haruro | Äthiopien/SW:M |  | 23M7 |  | M.1959, 23:7 |  | 
| -Aruro | Äthiopien/SW:M |  | 23M7 | Haruro | M.1959, 23:7 |  | 
| -Gagembe | Äthiopien/SW:M |  | 23M7 | Haruro | M.1959, 23:7 |  | 
| -Gatzamba | Äthiopien/SW:M |  | 23M7 | Haruro | M.1959, 23:7 |  | 
| -Kachama | Äthiopien/SW:M |  | 23M7 | Haruro | M.1959, 23:7 |  | 
| -Katsamma | Äthiopien/SW:M |  | 23M7 | Haruro | M.1959, 23:7 |  | 
| -Tzademba | Äthiopien/SW:M |  | 23M7 | Haruro | M.1959, 23:7 |  | 
| Konta | Äthiopien/SW:M |  | 23M7 |  | M.1959, 23:7 |  | 
| -Conta | Äthiopien/SW:M |  | 23M7 | Konta | M.1959, 23:7 |  | 
| -Gobo | Äthiopien/SW:M |  | 23M7 | Konta | M.1959, 23:7 |  | 
| -Kobo | Äthiopien/SW:M |  | 23M7 | Konta | M.1959, 23:7 |  | 
| -Kuontab | Äthiopien/SW:M |  | 23M7 | Konta | M.1959, 23:7 |  | 
| -Uaratta | Äthiopien/SW:M |  | 23M7 | Konta | M.1959, 23:7 |  | 
| -Waratta | Äthiopien/SW:M |  | 23M7 | Konta | M.1959, 23:7 |  | 
| Kucha | Äthiopien/SW:M |  | 23M7 |  | M.1959, 23:7 |  | 
| -Cuccia | Äthiopien/SW:M |  | 23M7 | Kucha | M.1959, 23:7 |  | 
| -Cuiscia | Äthiopien/SW:M |  | 23M7 | Kucha | M.1959, 23:7 |  | 
| -Koisha | Äthiopien/SW:M |  | 23M7 | Kucha | M.1959, 23:7 |  | 
| Kullo | Äthiopien/SW:M |  | 23M7 |  | M.1959, 23:7; lit4 |  | 
| -Cullo | Äthiopien/SW:M |  | 23M7 | Kullo | M.1959, 23:7 |  | 
| -Dauro | Äthiopien/SW:M |  | 23M7 | Kullo | M.1959, 23:7, lit4 |  | 
| -Dawaro | Äthiopien/SW:M |  | 23M7 | Kullo | M.1959, 23:7 |  | 
| -Wammate | Äthiopien/SW:M |  | 23M7 | Kullo | M.1959, 23:7 |  | 
| Malo | Äthiopien/SW:M |  | 23M7 |  | M.1959, 23:7 |  | 
| Uba | Äthiopien/SW:M |  | 23M7 |  | M.1959, 23:7 |  | 
| -Ubba | Äthiopien/SW:M |  | 23M7 | Uba | M.1959, 23:7 |  | 
| Walamo | Äthiopien/SW:M |  | 23M7 |  | M.1959, 23:7 |  | 
| -Ualamo | Äthiopien/SW:M |  | 23M7 | Walamo | M.1959, 23:7 |  | 
| -Uollamo | Äthiopien/SW:M |  | 23M7 | Walamo | M.1959, 23:7 |  | 
| -Walaitsa | Äthiopien/SW:M |  | 23M7 | Walamo | M.1959, 23:7 |  | 
| -Walama or Waleita | Äthiopien/SW:M |  | 23M7 |  | lit4 |  | 
| -Wallamo | Äthiopien/SW:M |  | 23M7 | Walamo | M.1959, 23:7 |  | 
| -Wollamo | Äthiopien/SW:M |  | 23M7 | Walamo | M.1959, 23:7 |  | 
| Zala | Äthiopien/SW:M |  | 23M7 |  | M.1959, 23:7 |  | 
| -Sala | Äthiopien/SW:M |  | 23M7 | Zala | M.1959, 23:7 |  | 
| -Tsala | Äthiopien/SW:M |  | 23M7 | Zala | M.1959, 23:7 |  | 
| -Zalla | Äthiopien/SW:M |  | 23M7 | Zala | M.1959, 23:7 |  | 
| Zaysse | Äthiopien/SW:M |  | 23M7 |  | M.1959,
23:7 |  | 
| -Seysse | Äthiopien/SW:M |  | 23M7 | Zaysse | M.1959,
23:7 |  | 
| -Zaisse | Äthiopien/SW:M |  | 23M7 | Zaysse | M.1959,
23:7 |  |