Suri, Churi, Dhuak, Dhuri, Dzuak, Kachipo, Kachuba, Kashipo, Kichepo, Ngachopo, Shuri, Thuri, Tirma, Chima, Cirma, Dirma, Terema, Terna, Tilma, Turmu
| Name | Nationale Region | Regionale
Angaben | LifAr | Kategorie | Source | Not. | 
|---|
| Suri | Äthiopien/SW:W | OmoFl-GG | 43M4 |  | H.1965,S. 55 |  | 
| -Churi | Äthiopien/SW:W | OmoFl-GG | 43M4 | Suri | H.1965,S. 55 |  | 
| -Dhuak | Äthiopien/SW:W | OmoFl-GG | 43M4 | Suri | H.1965,S. 55 |  | 
| -Dhuri | Äthiopien/SW:W | OmoFl-GG | 43M4 | Suri | H.1965,S. 55 |  | 
| -Dzuak | Äthiopien/SW:W | OmoFl-GG | 43M4 | Suri | H.1965,S. 55 |  | 
| -Kachipo | Äthiopien/SW:W | OmoFl-GG | 43M4 | Suri | M.1959, 43:4 |  | 
| -Kachuba | Äthiopien/SW:W | OmoFl-GG | 43M4 | Suri | H.1965,S. 55 |  | 
| -Kashipo | Äthiopien/SW:W | OmoFl-GG | 43M4 | Suri | H.1965,S. 55 |  | 
| -Kichepo | Äthiopien/SW:W | OmoFl-GG | 43M4 | Suri | H.1965,S. 55 |  | 
| -Ngachopo | Äthiopien/SW:W | OmoFl-GG | 43M4 | Suri | H.1965,S. 55 |  | 
| -Shuri | Äthiopien/SW:W | OmoFl-GG | 43M4 | Suri | H.1965,S. 55 |  | 
| -Thuri | Äthiopien/SW:W | OmoFl-GG | 43M4 | Suri | H.1965,S. 55 |  | 
| Tirma | Äthiopien/SW:W | OmoFl-GG | 43M4 |  | M.1959,
43:4 |  | 
| -Chima | Äthiopien/SW:W | OmoFl-GG | 43M4 | Tirma | M.1959,
43:4 |  | 
| -Cirma | Äthiopien/SW:W | OmoFl-GG | 43M4 | Tirma | M.1959,
43:4 |  | 
| -Dirma | Äthiopien/SW:W | OmoFl-GG | 43M4 | Tirma | M.1959,
43:4 |  | 
| -Terema | Äthiopien/SW:W | OmoFl-GG | 43M4 | Tirma | M.1959,
43:4 |  | 
| -Terna | Äthiopien/SW:W | OmoFl-GG | 43M4 | Tirma | M.1959,
43:4 |  | 
| -Tilma | Äthiopien/SW:W | OmoFl-GG | 43M4 | Tirma | M.1959,
43:4 |  | 
| -Turmu | Äthiopien/SW:W | OmoFl-GG | 43M4 | Tirma | M.1959,
43:4 |  |